中化石油河南有限公司
基本信息
| 备案时间 | 2026-08-14 | ||
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91410100MA9KC1BD66 | ||
| 住 所 | 河南自贸试验区郑州片区(经开)第十五大街中建创业大厦D座9层 | ||
| 法人代表 | 王晶 | 成立日期 | 2021-10-25 |
| 公司网站 | |||
联系方式
| 电话 | 传真 | 电子邮箱 |
|---|---|---|
| 4009****20 | l******@sinochem.com |
经营资源信息
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中化石油 | 注册商标 | 仅有使用权 | 13710240 | 37 | 2022-11-28 | 2028-02-27 |
| 中化石油 | 注册商标 | 仅有使用权 | 55354702 | 37 | 2022-07-15 | 2027-05-31 |
| 中化石油 | 注册商标 | 仅有使用权 | 55433631 | 37 | 2022-07-15 | 2027-05-31 |
| 中化石油 | 注册商标 | 仅有使用权 | 55354693 | 37 | 2022-07-15 | 2027-05-31 |
| 中化石油 | 注册商标 | 仅有使用权 | 55419316 | 37 | 2022-07-15 | 2027-05-31 |
境内加盟店
| 加盟分布区域 | 开封市(1) |
|---|
企业简介
<p>(采集自商务部商业特许经营信息管理系统)</p>


